So sánh:
Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo - Quảng Trị vs Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn - Đồng Nai
Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo - Quảng Trị vs Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn - Đồng Nai
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh |  |  | |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển V.R.G - Long Thành | ||
| Địa điểm | thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 15.804 ha | 498 ha | 
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 63 investors | ||
| Ngành nghề chính | Đa ngành | Công nghiệp chế tạo lắp ráp điện tử, điện gia dụng, thiết bị công nghệ thông tin; công nghiệp cơ khí chế tạo; công nghiệp dược phẩm, hương liệu | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 70% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Danang City: 167 KM to Dong Ha city: 80km | Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 17 km, thành phố Biên Hòa: 25 km | |
| Hàng không | To Danang Airport: 170km | Cách sân bay Quốc tế Long Thành: 1.5 km, sân bay Tân Sơn Nhất: 60 km | |
| Xe lửa | Ga Biên Hòa: 20km | ||
| Cảng biển | My Thuy Sea Port; To Danang sea port: 168km | Cảng Gò Dầu: 15 km, cảng Phú Mỹ: 30 km, cảng Cái Mép - Thị Vải: 40 km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 25m, Number of lane: 4 lanes | Number of lane: 4 lanes | 
| Đường nhánh phụ | Width: 15m, Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and /22KV | Power line: 110/22KV | 
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | 10000m3/day | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 9.000m3/day | 9200m3/day | 
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | Negotiate | 50 USD | 
| Thời hạn thuê | 50 years | 2060 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $2 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2USD/m2 | 0.4 USD/m2 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD | 
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 | 0.28 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo - Quảng Trị | Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn - Đồng Nai | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    