So sánh:
Khu công nghiệp Xuân Kiên (Giai đoạn 1) - Nam Định vs Khu công nghiệp Hồng Tiến - Tỉnh Nam Định
Khu công nghiệp Xuân Kiên (Giai đoạn 1) - Nam Định vs Khu công nghiệp Hồng Tiến - Tỉnh Nam Định
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh |  |  | |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | |||
| Địa điểm | Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định | Xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, thành phố Nam Định | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 100 ha | 113,89 ha | 
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | Chưa có | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | Chưa có | ||
| Ngành nghề chính | |||
| Tỷ lệ lấp đầy | 0 | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách Trung tâm Hà Nội: 122km | Cách Trung tâm Thủ đô Hà Nội 92km | |
| Hàng không | Cách Sân bay quốc tế Cát Bi: 94km | Cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 120km | |
| Xe lửa | Cách Ga Hải Phòng: 89km | Cách Ga Hải Phòng 110km | |
| Cảng biển | Cách Cảng Hải Phòng: 91km | Cách Cảng Hải Phòng 112km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | ||
| Đường nhánh phụ | |||
| Nguồn điện | Điện áp | ||
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | ||
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | ||
| Internet và viễn thông | |||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Giá điện | Giờ cao điểm | ||
| Bình thường | |||
| Giờ thấp điểm | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp | |||
| Giá nước sạch | Giá nước | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp nước | |||
| Phí nước thải | Giá thành | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | |||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | |||
| Phí khác | |||
| Chi tiết | Khu công nghiệp Xuân Kiên (Giai đoạn 1) - Nam Định | Khu công nghiệp Hồng Tiến - Tỉnh Nam Định | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    