So sánh:
Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3) vs Khu công nghiệp Đồng Văn IV - Tỉnh Hà Nam
Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3) vs Khu công nghiệp Đồng Văn IV - Tỉnh Hà Nam
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Trung tâm Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt | Tổng công ty Viglacera | |
| Địa điểm | Xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ | QL38, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 600 ha | 600 |
| Diện tích đất xưởng | 150 ha | ||
| Diện tích còn trống | 70% | ||
| Tỷ lệ cây xanh | 10% | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | 22/03/2016 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Samsung, LG, Rinnai, Hyundai, Kia (Korean), GE, Ford (US), Toshiba,.. | ||
| Ngành nghề chính | Chế biến thủy sản và thức ăn chăn nuôi | Công nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử; chế biến thực phẩm; công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng; Chế biến đồ trang sức; Sản xuất linh kiện điện tử chính xác, xe máy, ôtô; đồ điện gia dụng; cơ khí... | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 30% | 30% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 50 km | Trung tâm thành phố Hà Nội: 45km | |
| Hàng không | Cách sân bay Cần Thơ 45 km | Sân bay Quốc tế Nội Bài: 65km | |
| Xe lửa | Yes | Yes (3km) | |
| Cảng biển | Cách cảng Cần Thơ 50 km | Cảng Hải Phòng: 105km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hê số nén k>9 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes | 36m |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | 24m | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/35/22KV |
| Công suất nguồn | 2x40MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 12.000m3/day | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 8.600m3/day | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 60 USD | 65-80 USD |
| Thời hạn thuê | 2066 | ||
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | Yearly | |
| Đặt cọc | 0.1 | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | N/A | |
| Xưởng | 5 | $5 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3 USD/m2 | 0.3USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | 12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Insurance (yes) | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3) | Khu công nghiệp Đồng Văn IV - Tỉnh Hà Nam | |

