So sánh:
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
||
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng Công ty Viglacera-CTCP | ||
| Địa điểm | Khu công nghiệp Phong Điền, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 284 ha | |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | 80% | ||
| Tỷ lệ cây xanh | >15% | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | CÔNG TY SCAVI HUẾ, CÔNG TY TNHH GAPADENT | ||
| Ngành nghề chính | công nghiệp điện, điện tử công nghệ thông tin, chế biến nông – lâm - thủy sản, thực phẩm và đồ uống, dệt may, vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản.... | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 20% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách thành phố Huế 37km | ||
| Hàng không | Cách sân bay Phú Bài 45km | ||
| Xe lửa | Cách ga Huế 28,6km | ||
| Cảng biển | Các cảng biển Chân Mây 70km, Cách cảng Thuận An 40km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Đang cập nhật | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | 35m (4 làn) | |
| Đường nhánh phụ | 16,5 m (2 làn) | ||
| Nguồn điện | Điện áp | 110/22KV | |
| Công suất nguồn | 40MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 11.000m3/ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | Đang cập nhật | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 8.500m3/ ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber | ||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 30-35 USD/m2 | |
| Thời hạn thuê | 2064 | ||
| Loại/Hạng | Đang cập nhật | ||
| Phương thức thanh toán | Đang cập nhật | ||
| Đặt cọc | Đang cập nhật | ||
| Diện tích tối thiểu | 1ha | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2/năm | |
| Phương thức thanh toán | Hàng năm | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD/kWh | |
| Bình thường | 0.05 USD/kWh | ||
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD/kWh | ||
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | ||
| Nhà cung cấp | EVN | ||
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | ||
| Nhà cung cấp nước | Đang cập nhật | ||
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | ||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN40:2011/BTNMT) | ||
| Phí khác | Đang cập nhật | ||
| Chi tiết | Khu công nghiệp Phong Điền Viglacera - Thừa Thiên Huế | ||
