So sánh:
Khu công nghiệp Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh vs Khu công nghiệp Đình Trám - Tỉnh Bắc Giang
Khu công nghiệp Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh vs Khu công nghiệp Đình Trám - Tỉnh Bắc Giang
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh |  |  | |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP | Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang | |
| Địa điểm | xã Phương Liễu, Vân Dương, Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 611,6 ha | 127ha | 
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | Mật độ cây xanh >15% | ||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | Giai đoạn 1 từ 2002-2052, giai đoạn mở rộng từ 2006-2056 | 2003 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 90 INVESTORS | ||
| Ngành nghề chính | điện tử, cơ khí, chế tạo máy | Công nghệ cao, cơ khí chính xác, thực phẩm, điện tử... | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100 | 100 | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách Thủ đô Hà Nội: 33km | Cách Hà Nội 40km. cách Bắc Giang 10km | |
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 30km; | Cách sân bay Nội Bài 45km | |
| Xe lửa | có | ||
| Cảng biển | Hai Phong port: 120km | Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) :120km, cảng Hải Phòng: 110 km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | đất độ cứng: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Đồng bộ 4-6 lanes | 32m, 4 làn xe | 
| Đường nhánh phụ | 2 lanes | 23m, 2 làn xe | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | 110/22KV | 
| Công suất nguồn | 80MVA | 50MVA | |
| Nước sạch | Công suất | TCKVN VN: 40m3/ day | |
| Công suất cao nhất | 10.000 m3/ngày | 5.000m3/ngày đêm | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6.000 m3/ngày | 2.000m3/ngày đêm | 
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 100 USD | 100 USD | 
| Thời hạn thuê | 2056 | 2053 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 tháng | |
| Đặt cọc | 0.05 | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | 1 ha | |
| Xưởng | 5 USD | 3 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5 USD/m2 | 0.3 USD/m2 | 
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | 3 /12 tháng | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.11 USD | 
| Bình thường | 0.05 USD | 0.06 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.02 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | hàng tháng | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | hàng tháng | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 | 0.28 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | hàng tháng | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | Level A | |
| Phí khác | yes | có | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh | Khu công nghiệp Đình Trám - Tỉnh Bắc Giang | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    