So sánh:
Khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương vs Khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương
Khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương vs Khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]()  | 
                                        ![]()  | 
                                    |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | TNI Holdings Vietnam | TNI Holdings Vietnam | |
| Địa điểm | QL5, Ái Quốc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | QL5, Ái Quốc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 62ha | 62ha | 
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | 0% | 0% | |
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 2005 | 2005 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 28 nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông | 28 nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông | |
| Ngành nghề chính | Công nghệ dệt may; Sản xuất giầy dép xuất khẩu, sản phẩm da cao cấp; Công nghiệp giấy: Chủ yếu các nhà máy sản xuất giấy cao cấp; Chế biến nông - lâm sản; Các nhà máy sản xuất gốm - sứ - thủy tinh cao cấp; Thu gom vận chuyển lưu giữ và xử lý chất thải; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ Polyethylene; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ nhựa và cao su; Sản xuất gia công các sản phẩm từ sắt và nhôm; Sản xuất bao bì; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. | Công nghệ dệt may; Sản xuất giầy dép xuất khẩu, sản phẩm da cao cấp; Công nghiệp giấy: Chủ yếu các nhà máy sản xuất giấy cao cấp; Chế biến nông - lâm sản; Các nhà máy sản xuất gốm - sứ - thủy tinh cao cấp; Thu gom vận chuyển lưu giữ và xử lý chất thải; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ Polyethylene; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ nhựa và cao su; Sản xuất gia công các sản phẩm từ sắt và nhôm; Sản xuất bao bì; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | 100% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách thành phố Hà Nội 60km; Cách thành phố Hải Dương 5km | Cách thành phố Hà Nội 60km; Cách thành phố Hải Dương 5km | |
| Hàng không | Cách sân bay quốc tế Nội Bài 75km | Cách sân bay quốc tế Nội Bài 75km | |
| Xe lửa | Ga Phú Thái 17,7 km | Ga Phú Thái 17,7 km | |
| Cảng biển | Cách cảng Hải Phòng 50km; Cách cảng nước sâu Cái Lân 80km | Cách cảng Hải Phòng 50km; Cách cảng nước sâu Cái Lân 80km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | K>=0.9 | K>=0.9 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 16.5m | 16.5m | 
| Đường nhánh phụ | 13.5m | 13.5m | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV | 
| Công suất nguồn | 30MVA | 30MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 4500 m3/ngày | 4500 m3/ngày | 
| Công suất cao nhất | 4500 m3/ngày | 4500 m3/ngày | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3600 m3/ngày | 3600 m3/ngày | 
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber | ADSL, Fireber | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 80 USD/m2 | 80 USD/m2 | 
| Thời hạn thuê | 2055 | 2055 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.05 | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 | 0.35 USD/m2 | 
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.123 USD/kwh | 0.123 USD/kwh | 
| Bình thường | 0.067 USD/kwh | 0.067 USD/kwh | |
| Giờ thấp điểm | 0.042 USD/kwh | 0.042 USD/kwh | |
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | Hàng tháng | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 15.000 VNĐ/m3 | 15.000 VNĐ/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | Hàng tháng | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.15 USD - 0.45 USD/m3 | 0.15 USD - 0.45 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | Hàng tháng | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | Level A | |
| Phí khác | Updating | Updating | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương | Khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương | |
                    
                    