So sánh:
Khu công nghiệp Hồng Tiến - Tỉnh Nam Định vs Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng
Khu công nghiệp Hồng Tiến - Tỉnh Nam Định vs Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh |  |  | |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng | ||
| Địa điểm | Xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, thành phố Nam Định | Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 113,89 ha | 1076.77 ha | 
| Diện tích đất xưởng | 401 | ||
| Diện tích còn trống | 40ha | ||
| Tỷ lệ cây xanh | 10% | ||
| Thời gian vận hành | 2011 | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | 60 | ||
| Ngành nghề chính | Điện tử, cơ khí, chế tạo máy | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 95% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách Trung tâm Thủ đô Hà Nội 92km | Cách Thủ đô Hà Nội: 97km | |
| Hàng không | Cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 120km | To Noi Bai International airport: 115km | |
| Xe lửa | Cách Ga Hải Phòng 110km | 5km | |
| Cảng biển | Cách Cảng Hải Phòng 112km | Cách cảng Đình Vũ 42 km, cách cảng nước sâu Lạch Huyện 45 km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 40m (4 lanes) | |
| Đường nhánh phụ | Width: 23m (2 lanes) | ||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | |
| Công suất nguồn | 2x63MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 5.000m3/day | |
| Công suất cao nhất | 20.000m3/day | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 13.800m3/day | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 85-100 USD | |
| Thời hạn thuê | 2060 | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 12 months | ||
| Đặt cọc | 0.05 | ||
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | 2 năm | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 6-12 months | ||
| Scale of factory | 4000m2 | ||
| Đặt cọc | 3-5 months | ||
| Diện tích tối thiểu | 4000m2 | ||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.5 USD/m2 | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | |
| Bình thường | 0.05 USD | ||
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | ||
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp | EVN | ||
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | ||
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | ||
| Phí khác | yes | ||
| Chi tiết | Khu công nghiệp Hồng Tiến - Tỉnh Nam Định | Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    