So sánh:
Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng vs Khu công nghiệp Yên Mỹ - Hưng Yên
Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng vs Khu công nghiệp Yên Mỹ - Hưng Yên
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và lắp máy Trung Nam (Trungnam E | Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ Hưng Yên | |
| Địa điểm | xã Hòa Ninh, Hòa Liên huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng | đường 39A mới, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 280ha | |
| Diện tích đất xưởng | Updating | ||
| Diện tích còn trống | Updating | ||
| Tỷ lệ cây xanh | 15% | ||
| Thời gian vận hành | 2018 | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | Updating | ||
| Ngành nghề chính | Công nghiệp điện, điện tử, các ngành công nghệ cao, vật liệu xây dựng và cơ khí, duợc phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng,... | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 60% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách thủ đô Hà Nội 32km | ||
| Hàng không | Cách sân bay quốc tế Nội Bài 50km | ||
| Xe lửa | Ga Hà Nội 35km | ||
| Cảng biển | Cách cảng Hải Phòng 75km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Updating | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | ||
| Đường nhánh phụ | |||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | |
| Công suất nguồn | 7x63MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 10.000m3/ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 8.000m3/ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | |||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 99 USD | |
| Thời hạn thuê | 50 năm | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | Updating | ||
| Đặt cọc | Updating | ||
| Diện tích tối thiểu | 1ha | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | Không có | |
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.7 USD/m2/ năm | |
| Phương thức thanh toán | Hàng năm | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.123 USD | |
| Bình thường | 0.067 USD | ||
| Giờ thấp điểm | 0.042 USD | ||
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp | EVN | ||
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | ||
| Phí nước thải | Giá thành | Updating | |
| Phương thức thanh toán | Updating | ||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Updating | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Updating | ||
| Phí khác | Updating | ||
| Chi tiết | Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng | Khu công nghiệp Yên Mỹ - Hưng Yên | |

