So sánh:
Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng vs Khu công nghiệp VSIP - Hải Dương
Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng vs Khu công nghiệp VSIP - Hải Dương
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và lắp máy Trung Nam (Trungnam E | Công ty TNHH VSIP Hải Dương | |
| Địa điểm | xã Hòa Ninh, Hòa Liên huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng | huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 149.31 ha | |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | 10% | ||
| Thời gian vận hành | 2017 (Leasing term: 2067) | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Nam Hải, VSIP Hai Duong | ||
| Ngành nghề chính | chế biến lương thực thực phẩm; chế tạo và lắp ráp các đồ điện tử, ô tô, phụ kiện máy tính và điện thoại; sản xuất đồ dùng may mặc, quần áo, len; sản xuất các đồ thủy tinh, cao su, hàng mỹ nghệ đặc biệt là vật liệu xây dựng | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Hanoi City: 43km, To Hai Duong city: 10km | ||
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 60km | ||
| Xe lửa | Yes (5km) | ||
| Cảng biển | Hai Phong port: 66km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 22m & 35m, Number of lane: 4 lanes | |
| Đường nhánh phụ | Width: 15m & 22m, Number of lane: 2 lanes | ||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | |
| Công suất nguồn | 63MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 12.000 m3/day | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.950m3/day | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & 3.000Telephone line | ||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 85 USD | |
| Thời hạn thuê | 2067 | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | yearly | ||
| Đặt cọc | 5% | ||
| Diện tích tối thiểu | 7.000m2 | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | $5 | |
| Thời hạn thuê | 2 year | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 3 months | ||
| Scale of factory | N/A | ||
| Đặt cọc | 5 months | ||
| Diện tích tối thiểu | 1.000m2 | ||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.7 USD/m2/năm | |
| Phương thức thanh toán | 3 months | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | |
| Bình thường | 0.05 USD | ||
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | ||
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp | EVN | ||
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | ||
| Phí nước thải | Giá thành | 0.45 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | ||
| Phí khác | Insurance | ||
| Chi tiết | Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng | Khu công nghiệp VSIP - Hải Dương | |

