Lựa chọn Dự án BDS để So sánh:
Dự án Ecocity Premia Buôn Mê Thuột vs Dự án Ecocity Premia Buôn Mê Thuột
Dự án Ecocity Premia Buôn Mê Thuột vs Dự án Ecocity Premia Buôn Mê Thuột
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Dự án bất động sản | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| THÔNG TIN CHUNG: | |||
| Chủ đầu tư | Capital House | Capital House | |
| Nhà thầu Xây dựng | |||
| Địa điểm | Km7, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Km7, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 50 ha | 50 ha |
| Mật độ XD (%) | 35 | 35 | |
| Diện tích sàn thương mại | 8000 m2 | 8000 m2 | |
| Quy mô dự án | Số tòa | 956 | 956 |
| Số tầng cao nhất | 5 | 5 | |
| Tổng số căn hộ | 956 | 956 | |
| Tổng số căn hộ | 956 | 956 | |
| Số tầng hầm | |||
| Số thang máy | |||
| Thời gian | Khởi công | 2019 | 2019 |
| Bàn giao | Quý 1/2023 | Quý 1/2023 | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 70% | 70% | |
| VỊ TRÍ & KẾT NỐI HẠ TẦNG: | |||
| Tới trung tâm thành phố | 2km | 2km | |
| Nhà ga/Giao thông | Airport | 5km | 5km |
| Railway Station | |||
| Bus station | 1km | 1km | |
| Kết nối hạ tầng | Bệnh viện | 1km | 1km |
| Trường học | 2km | 2km | |
| Công viên, Khu vui chơi | center | center | |
| Mua sắm/Siêu thị | 0km | 0km | |
| Khác | thủ phủ Tây Nguyên | thủ phủ Tây Nguyên | |
| THIẾT KẾ: | |||
| Mặt bằng tầng điển hình | 122m2 | 122m2 | |
| Số lượng căn hộ | Số căn từng tòa | ||
| Khác | |||
| Số lượng thang máy | Thang máy từng tòa | ||
| Khác | |||
| Mật độ diện tích cây xanh (%) | 30 | 30 | |
| Thông tin thiết kế khác | |||
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | ok | ok | |
| Hệ thống xử lý rác | |||
| Internet và viễn thông | |||
| GIÁ BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: | |||
| Giá bán trung bình từ (m2) | 2500$ | 2500$ | |
| Giá thuê từ ($/m2/tháng) | 1000 | 1000 | |
| Chi phí quản lý ($/m2/tháng) | 0,5 | 0,5 | |
| Phí gửi xe | Ô tô | ||
| Xe máy | |||
| Phương thức thanh toán | Đặt cọc | 10000$ | 10000$ |
| Theo đợt | |||
| Ngân hàng & tài chính | Vay trả góp | 70% | 70% |
| Lãi suất | Ngân hàng | Ngân hàng | |
| Thông tin khác | |||
| Khuyến mại/Ưu đãi | 2% | 2% | |
| Chi tiết | Dự án Ecocity Premia Buôn Mê Thuột | Dự án Ecocity Premia Buôn Mê Thuột | |
