So sánh:
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
||
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH JK Global (Hàn Quốc) | ||
| Địa điểm | Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 100ha | |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | 200ha | ||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | Công ty TNHH JK Global (Hàn Quốc) | ||
| Ngành nghề chính | Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, công nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may, da giày… | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 10% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Hue City: 12 km, To Da Nang City: 100 km | ||
| Hàng không | Phu Bai Airport: 25km; Da Nang Airport: 112km | ||
| Xe lửa | Ga Huế: 10 km | ||
| Cảng biển | Danang Seaport: 75km, Chan May Seaport: 60km. Thuan An Seaport: 10km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes 39m | |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes: 16,5 m | ||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | |
| Công suất nguồn | MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | ||
| Công suất cao nhất | 12.000m3/day | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | ||
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 30-35 USD | |
| Thời hạn thuê | 50 years | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 12 months | ||
| Đặt cọc | 3 months | ||
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | 4 USD | |
| Thời hạn thuê | 2 năm | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 6-12 months | ||
| Scale of factory | 1000 | ||
| Đặt cọc | 3-5 months | ||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2 USD/m2 | |
| Phương thức thanh toán | hàng năm | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | |
| Bình thường | 0.05 USD | ||
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | ||
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp | EVN | ||
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | ||
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | B (theo QCVN 40:2011/BTNMT) | ||
| Phí khác | Bảo hiểm: có | ||
| Chi tiết | Khu công nghiệp Tứ Hạ - Thừa Thiên Huế | ||
