So sánh:
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
||
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VGR | ||
| Địa điểm | xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 3285ha | |
| Diện tích đất xưởng | 2190ha | ||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | đa ngành: May mặc, sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí, hóa chất, điện tử, thuốc lá | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | |||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Ho Chi Minh city: 85 km | ||
| Hàng không | To Tan Son Nhat Airport: 90km | ||
| Xe lửa | |||
| Cảng biển | Saigon Sea Port: 90km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4-6 lanes: 60m | |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 - 4 lanes: 18-29m | ||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 380V and 22KV | |
| Công suất nguồn | 10x63MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 120.000m3/ha/day | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 90.000m3/day | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line, IDD | ||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | ||
| Thời hạn thuê | 50 years | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 12 months | ||
| Đặt cọc | 3 months | ||
| Diện tích tối thiểu | 1ha | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | 3-5USD/m2 | |
| Thời hạn thuê | 3 years | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | yearly | ||
| Scale of factory | N/A | ||
| Đặt cọc | 3 months | ||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3 USD/m2 | |
| Phương thức thanh toán | yearly | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | |
| Bình thường | 0.05 USD | ||
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | ||
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp | EVN | ||
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | ||
| Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | ||
| Phí khác | Yes | ||
| Chi tiết | Khu công nghiệp Phước Đông - Tây Ninh | ||
