So sánh:
KHU CÔNG NGHIỆP PHỤNG HIỆP - HÀ NỘI vs Khu công nghiệp Hòa Bình - Long An
KHU CÔNG NGHIỆP PHỤNG HIỆP - HÀ NỘI vs Khu công nghiệp Hòa Bình - Long An
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần SIMCO | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình | |
| Địa điểm | |||
| Diện tích | Tổng diện tích | 174.8 ha | |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | |||
| Nhà đầu tư hiện tại | Công ty Cổ phần SIMCO | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình | |
| Ngành nghề chính | |||
| Tỷ lệ lấp đầy | 89% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 22 km | ||
| Hàng không | Cách sân bay Tân Sơn Nhất 35 km | ||
| Xe lửa | |||
| Cảng biển | Cách Cảng Cát Lái 47 km, Cách Cảng Bourbon - Bến Lứt 5 km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | ||
| Đường nhánh phụ | |||
| Nguồn điện | Điện áp | 110kV/22kV | |
| Công suất nguồn | 2x25 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 60.000 m3/ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000 m3/ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | |||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 900 VNĐ/m2/tháng | |
| Phương thức thanh toán | |||
| Giá điện | Giờ cao điểm | ||
| Bình thường | |||
| Giờ thấp điểm | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp | |||
| Giá nước sạch | Giá nước | 11.750 VNĐ/m3 | |
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp nước | |||
| Phí nước thải | Giá thành | 7.330 VNĐ/m3 | |
| Phương thức thanh toán | |||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | |||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | |||
| Phí khác | |||
| Chi tiết | KHU CÔNG NGHIỆP PHỤNG HIỆP - HÀ NỘI | Khu công nghiệp Hòa Bình - Long An | |

