So sánh:
KHU CÔNG NGHIỆP PHỤNG HIỆP - HÀ NỘI vs Khu công nghiệp DEEP C II - Hải Phòng
KHU CÔNG NGHIỆP PHỤNG HIỆP - HÀ NỘI vs Khu công nghiệp DEEP C II - Hải Phòng
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần SIMCO | Công ty cổ phần công nghiệp Hồng Đức; Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng | |
| Địa điểm | Phường Đông Hải 2, Phường Tràng Cát, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 174.8 ha | 646,1 |
| Diện tích đất xưởng | 499,95 | ||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | 10% | ||
| Thời gian vận hành | 2009-2059 | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | Công ty Cổ phần SIMCO | ||
| Ngành nghề chính | Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ tổng hợp | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 30 | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách trung tâm Hải Phòng 15 km; Cách trung tâm Hà Nội 120 km | ||
| Hàng không | Cách Sân bay Cát Bi 12 km; Cách sân bay quốc tế Nội Bài 137 km | ||
| Xe lửa | |||
| Cảng biển | Cách Cảng Đình Vũ 9,4 km; Cách Cảng Lạch Huyện 15 km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Chiều rộng mặt cắt từ 50m-56m với 08 làn xe | |
| Đường nhánh phụ | Chiều rộng mặt cắt từ 21m-45m với 04 làn xe | ||
| Nguồn điện | Điện áp | 22kV | |
| Công suất nguồn | 63 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 20.000 m3/ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 16.000 m3/ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | Tổng đài 4.000 số | ||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 115 USD/m2 | |
| Thời hạn thuê | 2009-2059 hoặc 2011-2061 | ||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | 10.000 m2 | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.089 USD/m2/tháng | |
| Phương thức thanh toán | hàng tháng | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | ||
| Bình thường | |||
| Giờ thấp điểm | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp | |||
| Giá nước sạch | Giá nước | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp nước | |||
| Phí nước thải | Giá thành | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | |||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | |||
| Phí khác | |||
| Chi tiết | KHU CÔNG NGHIỆP PHỤNG HIỆP - HÀ NỘI | Khu công nghiệp DEEP C II - Hải Phòng | |

