So sánh:
Khu công nghiệp Phú Mỹ I - Bà Rịa Vũng Tàu vs Khu công nghiệp Đá Bạc - Bà Rịa Vũng Tàu
Khu công nghiệp Phú Mỹ I - Bà Rịa Vũng Tàu vs Khu công nghiệp Đá Bạc - Bà Rịa Vũng Tàu
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | |||
| Địa điểm | |||
| Diện tích | Tổng diện tích | 954.4 ha | |
| Diện tích đất xưởng | 695 ha | ||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 20/10/1998 | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | |||
| Tỷ lệ lấp đầy | |||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách thành phố HCM 75 km | ||
| Hàng không | Cách sân bay Tân Sơn Nhất 44 km, cách sân bay Long Thành 47 km | Cách Sân bây Quốc tế Long Thành 34 km | |
| Xe lửa | |||
| Cảng biển | Cách Cảng Cái Mép 30 km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | 30m | |
| Đường nhánh phụ | 8-15m | ||
| Nguồn điện | Điện áp | 110KV/22KV | 220 kV |
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | 340.000 m3/ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.500 m3/ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | |||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 30 USD/m2 | |
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 1,65 USD/m2/năm | |
| Phương thức thanh toán | |||
| Giá điện | Giờ cao điểm | ||
| Bình thường | |||
| Giờ thấp điểm | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp | |||
| Giá nước sạch | Giá nước | 12.500 VNĐ/m3 | |
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp nước | |||
| Phí nước thải | Giá thành | 4.400 VNĐ - 9.800 VNĐ/m3 | |
| Phương thức thanh toán | |||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | |||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | |||
| Phí khác | |||
| Chi tiết | Khu công nghiệp Phú Mỹ I - Bà Rịa Vũng Tàu | Khu công nghiệp Đá Bạc - Bà Rịa Vũng Tàu | |

