So sánh:
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
||
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | |||
| Địa điểm | xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 174 | |
| Diện tích đất xưởng | 108,49 | ||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 03-May-2005 | ||
| Nhà đầu tư hiện tại | 26 Investors: 08 FDIs: Korean, China, Japan | ||
| Ngành nghề chính | chế biến thực phẩm - nông sản, lâm sản, công nghiệp giấy, vật liệu xây dựng cao cấp, cơ khí luyện kim - khí hóa lỏng và sản xuất phân bón | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 0.8 | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Quốc lộ 20 nối Đà Lạt -TPHCM To Dalat city: 35km, to HCM city: 270km | ||
| Hàng không | To Lien Khuong Đà Lạt airport: 80km To Tan san Nhat Airport: 280km | ||
| Xe lửa | |||
| Cảng biển | To Binhthuan Sea Port: 170km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 32-47,5m, Number of lane: 4-6 lanes | |
| Đường nhánh phụ | Width: 17-24m, Number of lane: 2 lanes | ||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and 0,2kV/22KV | |
| Công suất nguồn | 63MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | Tiêu chuẩn KCN | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 7.000m3/days | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 20-30 USD | |
| Thời hạn thuê | 50 years | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 12 months | ||
| Đặt cọc | 0.1 | ||
| Diện tích tối thiểu | 1ha | ||
| Xưởng | 2 | ||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.2USD/m2 | |
| Phương thức thanh toán | yearly | ||
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | |
| Bình thường | 0.05 USD | ||
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | ||
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp | EVN | ||
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | ||
| Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | ||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | ||
| Phí khác | Yes | ||
| Chi tiết | Khu Công nghiệp Phú Hội - Lâm Đồng | ||
