So sánh:
Khu công nghiệp Phú Gia - Bình Dương vs Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An
Khu công nghiệp Phú Gia - Bình Dương vs Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (IMEXCO) | Công ty Cổ phần Cali Long Đức | |
| Địa điểm | 111 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh | Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 133.29 | 175.27 |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử; sản xuất các mặt hàng cơ khí, chế tạo máy móc; cơ khí; sản xuất gỗ dân dụng cao cấp; dệt may, thủ công mỹ nghệ; sản xuất lương thực và thực phẩm | Sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm; công nghiệp kỹ thuật cao | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 0.9 | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Ho chi Minh City 38 km,Binh Duong City 12 km, Đồng Nai 27 km | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | |
| Hàng không | To Airport Tan Son Nhat 38 km | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | |
| Xe lửa | To station Sai Gon35 km | Cách ga Sài Gòn 40km | |
| Cảng biển | To seaport Tan Cang 36 km,seaport Sai Gon 40 km | Cách cảng Sài Gòn 40km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 40 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 7000m3/ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6000m3/ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 30 USD | 60 USD |
| Thời hạn thuê | 2057 | ||
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $3 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Phú Gia - Bình Dương | Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An | |

