So sánh:
Khu công nghiệp Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên vs Khu công nghiệp Nam Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên
Khu công nghiệp Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên vs Khu công nghiệp Nam Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | |||
| Địa điểm | |||
| Diện tích | Tổng diện tích | 120 ha | |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | |||
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | |||
| Tỷ lệ lấp đầy | 33 % | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hà Nội 42 km; Cách thành phố Thái Nguyên 29 km | ||
| Hàng không | Cách sân bay quốc tế Nội Bài 23 km | ||
| Xe lửa | |||
| Cảng biển | Cách cảng Hải Phòng 155 km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | 14m - 17m | |
| Đường nhánh phụ | |||
| Nguồn điện | Điện áp | ||
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | ||
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3.000 m3/ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | |||
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Giá điện | Giờ cao điểm | ||
| Bình thường | |||
| Giờ thấp điểm | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp | |||
| Giá nước sạch | Giá nước | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Nhà cung cấp nước | |||
| Phí nước thải | Giá thành | ||
| Phương thức thanh toán | |||
| Chất lượng nước trước khi xử lý | |||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | |||
| Phí khác | |||
| Chi tiết | Khu công nghiệp Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên | Khu công nghiệp Nam Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên | |

