So sánh:
Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ vs Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3)
Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ vs Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3)
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát | Trung tâm Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt | |
| Địa điểm | Phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ | Xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 600 | 600 ha |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | Chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, sản xuất, lắp ráp xe máy, ô tô, đóng tàu biển, may công nghiệp; sản xuất linh kiện, lắp ráp sản phẩm điện máy, điện công nghiệp, công nghiệp điện tử, ch | Chế biến thủy sản và thức ăn chăn nuôi | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 30% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 15 km | Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 50 km | |
| Hàng không | Cách sân bay Cần Thơ 8 km | Cách sân bay Cần Thơ 45 km | |
| Xe lửa | Yes | Yes | |
| Cảng biển | Cách cảng Cần Thơ 15 km | Cách cảng Cần Thơ 50 km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | ||
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | ||
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 60 USD | 60 USD |
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.1 | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | 3 | 5 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 | 0.3 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ | Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3) | |

