So sánh:
Khu công nghiệp Năm Căn - Cà Mau vs Khu công nghiệp Láng Trâm - Tỉnh Bạc Liêu
Khu công nghiệp Năm Căn - Cà Mau vs Khu công nghiệp Láng Trâm - Tỉnh Bạc Liêu
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu | ||
| Địa điểm | Xã Tân Thạch, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu | ||
| Diện tích | Tổng diện tích | 11000 | 96.54 |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 2010 | 2006 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | |||
| Tỷ lệ lấp đầy | 65% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Trung tâm thị xã Bạc Liêu: 55km, thành phố Cà Mau: 15km | ||
| Hàng không | Sân bay Cà Mau: 11km, sân bay Cần Thơ: 180km | ||
| Xe lửa | |||
| Cảng biển | To seaport Bac Lieu: 55km | ||
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | ||
| Đường nhánh phụ | |||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | ||
| Công suất cao nhất | 12000m3/ngày | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 3800m3/ngày | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 | 0.35 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | hàng năm | hàng năm | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | Level A | |
| Phí khác | Bảo hiểm: có | Bảo hiểm: có | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Năm Căn - Cà Mau | Khu công nghiệp Láng Trâm - Tỉnh Bạc Liêu | |

