So sánh:
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A - Bà Rịa Vũng Tàu vs Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC - Bà Rịa Vũng Tàu
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A - Bà Rịa Vũng Tàu vs Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC - Bà Rịa Vũng Tàu
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị và KCN Việt Nam | IDICO- CONAC | |
| Địa điểm | Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa- Vũng tàu | Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 302.4 | 211.92 |
| Diện tích đất xưởng | 230.2 | 160.41 | |
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 01/01/2002 | 1998 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | |||
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Vung Tau City: 45km | To Ho Chi Minh City 55km | |
| Hàng không | To International Airport Long Thanh: 20km | To Airport Tan Son Nhat 70km | |
| Xe lửa | To Station Sai Gon: 80km | To Station Bien Hoa 45km | |
| Cảng biển | To Seaport Go Dau: 2km | To Seaport Thi Vai 5km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | |||
| Giao thông nội khu | Đường chính | ||
| Đường nhánh phụ | |||
| Nguồn điện | Điện áp | 110/22 KV | 110/22 KV |
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | ||
| Công suất cao nhất | 22.000m3/ngày đêm | 50.000m3/ngày đêm | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000 m3/ ngày đêm | 4.000 m3/ ngày đêm |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 70 USD | |
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | ||
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | |||
| Phương thức thanh toán | |||
| Scale of factory | |||
| Đặt cọc | |||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 | 0.35 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | Hàng năm | Hàng năm | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | Level A | |
| Phí khác | Bảo hiểm: có | Bảo hiểm: có | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Mỹ Xuân A - Bà Rịa Vũng Tàu | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC - Bà Rịa Vũng Tàu | |

