So sánh:
Khu Công nghiệp Mường So - Lai Châu vs Khu công nghiệp Vạn Thắng - Khánh Hoà
Khu Công nghiệp Mường So - Lai Châu vs Khu công nghiệp Vạn Thắng - Khánh Hoà
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Ban Quản lý KCN tỉnh Lai Châu | Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong | |
| Địa điểm | huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | 04-06 Lê Thành Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 150 ha | 200 |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 9 Investors:Nhà máy năng lượng mặt trời Sông Lam,Công ty CP LIGHTSTAR VN, Nhà máy nhũ tương nhựa đường BACHCHAMRD | ||
| Ngành nghề chính | đa ngành | ||
| Tỷ lệ lấp đầy | 0% | 0 | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Hanoi city: 414km | To Ho Chi Minh City : 515km | |
| Hàng không | To Ha Noi Airport: 420km | To Airport Tan Son Nhat : 520km; Tuy Hoa airport : 50km | |
| Xe lửa | To station Tu Bong: 5km | ||
| Cảng biển | To Haiphong Port: 542km | To seaport VanPhong: 30km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 42m, Number of lane: 4-6 lanes | Width: 50m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 25m, Number of lane: 2 lanes | Width: 18,5&13,5 m, Number of lane: 2lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110KV and 500/220KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 50MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | (TCCN: 40m3/ha/days) | 10000m3/ngày đêm |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | (TCVN 5945:2005) | 6000m3/ngày đêm |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 20-30 USD | 65 USD |
| Thời hạn thuê | 50 years | 2070 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $2 | 3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.3 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu Công nghiệp Mường So - Lai Châu | Khu công nghiệp Vạn Thắng - Khánh Hoà | |

