So sánh:
Khu công nghiệp Long Đức - Đồng Nai vs Khu công nghiệp Suối Tre - Đồng Nai
Khu công nghiệp Long Đức - Đồng Nai vs Khu công nghiệp Suối Tre - Đồng Nai
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH Đầu tư Long Đức | Công ty cổ phần Sonadezi An Bình | |
| Địa điểm | Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 282,80 ha | 150 ha |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 2014 | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | Cơ khí; điện, điện tử; vật liệu cao cấp; dược phẩm; thiết bị trường học; văn phòng phẩm; bao bì; hàng trang trí nội thất | Công nghiệp gốm sứ; chế biến gỗ; vật liệu xây dựng; gia công may mặc; gia công hàng thủ công mỹ nghệ; công nghiệp cơ khí; gia công cơ khí | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 50% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 42 km | Cách trung tâm Thành phố Biên Hoà: 42km, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh: 50km | |
| Hàng không | Cách sân bay Quốc tế Long Thành: 7 km, sân bay Tân Sơn Nhất: 45 km | Sân bay Quốc tế Long Thành: 40km | |
| Xe lửa | Yes | Yes | |
| Cảng biển | Cách cảng Cái Mép – Thị Vải: 33 km, cảng Cát Lái: 25 km | Cảng Đồng Nai: 45km, cảng Cái Mép: 60km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 2x40 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 20.000m3/day | 3000m3/day |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 10.000m3/day | 5000m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 55 USD | 50 USD |
| Thời hạn thuê | 2063 | 2059 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $3 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Long Đức - Đồng Nai | Khu công nghiệp Suối Tre - Đồng Nai | |

