So sánh:
Khu công nghiệp Liên Chiểu-Đà Nẵng vs Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3)
Khu công nghiệp Liên Chiểu-Đà Nẵng vs Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3)
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng | Trung tâm Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt | |
| Địa điểm | Quận Liên Chiểu, Thành phố ĐàNẵng | Xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 289.35ha | 600 ha |
| Diện tích đất xưởng | Đang cập nhật | ||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | Năm 2055 | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Crown Đà Nẵng (Singapore), Cao su Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, Công ty TNHH Endo Chuuzou (Nhật Bản)… | ||
| Ngành nghề chính | Luyện cán thép, xi măng, cao su, hóa chất, vật liệu xây dựng có quy mô trung bình và lớn, chế phẩm vật liệu xây dựng, lắp ráp cơ khí | Chế biến thủy sản và thức ăn chăn nuôi | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 75% | 30% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng 15 km | Cách trung tâm thành phố Cần Thơ 50 km | |
| Hàng không | Cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 14 km | Cách sân bay Cần Thơ 45 km | |
| Xe lửa | Cách ga Đà Nẵng 19 km | Yes | |
| Cảng biển | Cách cảng biển Tiên Sa 25 km | Cách cảng Cần Thơ 50 km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | 15m (2 làn) | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | 10,5m (2 làn) | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 40 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 5000 m3/ ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2000m3/ ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | Đường dây điện thoại và ADSL sẵn sàng | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 90 USD/m2 | 60 USD |
| Thời hạn thuê | 2055 | ||
| Loại/Hạng | Đang cập nhật | Level A | |
| Phương thức thanh toán | Đang cập nhật | 12 months | |
| Đặt cọc | Đang cập nhật | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | Không có | 5 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0,4 USD/m2/năm | 0.3 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | Hàng năm | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Nhà máy nước Hải Vân | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Hàng tháng | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | C (QCVN40-2011) | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | B - QCVN 40:2011/BTNMT | Level B (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Đang cập nhật | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Liên Chiểu-Đà Nẵng | Khu công nghiệp Thốt Nốt - Cần Thơ (giai đoạn 3) | |

