So sánh:
Khu công nghiệp Hoà Trung - Cà Mau vs Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân - Long An
Khu công nghiệp Hoà Trung - Cà Mau vs Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân - Long An
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Cà Mau | Công ty Cổ phần Song Tân - Đức Hoà | |
| Địa điểm | Xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau | Xã Đức Lập Hạ , huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 326 | 307 |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 2009 | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | Các ngành công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, các sản phẩm từ chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, chế phẩm sinh học, thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản và công nghiệp phụ trợ sản xuất, chế biến; c | Công nghiệp cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; dệt may, công nghiệp nhựa, gốm sứ thủy tinh cao cấp; chế biến nông lâm sản | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 20% | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Cà Mau 5 km | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | |
| Hàng không | Cách sân bay Cà Mau 8 km | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | |
| Xe lửa | Cách ga Sài Gòn 40km | ||
| Cảng biển | Cảng Năm Căn khoảng 45 km | Cách cảng Sài Gòn 40km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | ||
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes | |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | ||
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 500MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | ||
| Công suất cao nhất | 4300m3/ngày | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4000m3/ngày | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 60 USD | |
| Thời hạn thuê | |||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | 12 months | ||
| Đặt cọc | 10% | ||
| Diện tích tối thiểu | 1ha | ||
| Xưởng | Giá thuê xưởng | $3 | |
| Thời hạn thuê | 5 years | ||
| Loại/Hạng | Level A | ||
| Phương thức thanh toán | yearly | ||
| Scale of factory | N/A | ||
| Đặt cọc | 5 months | ||
| Diện tích tối thiểu | |||
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | hàng năm | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Bảo hiểm: có | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Hoà Trung - Cà Mau | Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân - Long An | |

