So sánh:
Khu công nghiệp Hoà Cầm - Đà Nẵng vs Khu Công nghiệp Tam Điệp II - Ninh Bình
Khu công nghiệp Hoà Cầm - Đà Nẵng vs Khu Công nghiệp Tam Điệp II - Ninh Bình
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hoà Cầm | Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc | |
| Địa điểm | Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng | Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 261 ha | 386 |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | 10% | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | VIỆT NAM TOKAI, FOSTER | ||
| Ngành nghề chính | Công nghiệp điện tử, cơ khí, lắp ráp; chế biến nông sản thực phẩm; công nghiệp vật liệu xây dựng, trang trí nội thất cao cấp; công nghiệp khác (nhựa, hoá mỹ phẩm, bao bì...) | Công nghiệp dệt, may mặc, cơ khí, thép, vật liệu xây dựng, vật tư y tế, công nghệ vật liệu mới... | |
| Tỷ lệ lấp đầy | |||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Trung tâm thành phố Đà Nẵng: 8 km | To Hanoi City: 100km | |
| Hàng không | Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: 5 km | To Noi Bai International airport: 120km | |
| Xe lửa | Ga Đà Nẵng: 7 km | Yes | |
| Cảng biển | Cảng biển Tiên Sa: 8 km | Hai Phong port:110km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | K 1,25-2,25 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 23,25m | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | 2 lands | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 2x25 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 21.000m3/day | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000m3/day | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 35 USD | 50 USD |
| Thời hạn thuê | 50 years | 2064 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | Yearly | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | N/A | 1ha | |
| Xưởng | $5 | 3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 12 months | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Insurance (yes) | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Hoà Cầm - Đà Nẵng | Khu Công nghiệp Tam Điệp II - Ninh Bình | |

