So sánh:
Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An vs Khu công nghiệp Việt Hương II - Bình Dương
Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An vs Khu công nghiệp Việt Hương II - Bình Dương
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh |  |  | |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Cali Long Đức | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Việt Hương | |
| Địa điểm | Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Ấp 2, xã An Tây, tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 175.27 | 250 | 
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | Sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm; công nghiệp kỹ thuật cao | công nghiệp dệt, nhuộm (hạn chế); giày và nguyên phụ liệu giày; chế biến gỗ, trang trí nội thất bằng gỗ; hóa nhựa; máy công nghệ; điện tử; thiết bị tự động hóa. | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 0.85 | ||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | To Ho Chi Minh CIty 45 km | |
| Hàng không | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | To international airport Tan Son Nhat 45 km | |
| Xe lửa | Cách ga Sài Gòn 40km | To station Song Than 20 km | |
| Cảng biển | Cách cảng Sài Gòn 40km | To seaport Tan Cang 35 km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes | Width: 17.5m, Number of lane: 2 lanes | 
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | Width: 17.5m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV | 
| Công suất nguồn | 40 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | 8000 m3/ngày đêm | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6000 m3/ngày đêm | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 60 USD | 35 USD | 
| Thời hạn thuê | 2053 | ||
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 0.1 | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $3 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 | 0.4 USD/m2 | 
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD | 
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An | Khu công nghiệp Việt Hương II - Bình Dương | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    