So sánh:
Khu Công Nghiệp Đông Phố Mới - Lào Cai vs Khu công nghiệp Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp
Khu Công Nghiệp Đông Phố Mới - Lào Cai vs Khu công nghiệp Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh |  |  | |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp (HIDICO) | ||
| Địa điểm | Phường Phố Mới và một phần xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 100 ha | 100 ha | 
| Diện tích đất xưởng | 69,65 ha | ||
| Diện tích còn trống | 2ha | ||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 41 Projects | ||
| Ngành nghề chính | ông nghiệp lắp ráp điện tử; gia công sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, xuất khẩu như: may mặc, thủ công mỹ nghệ… và các kho tàng bến bãi trung chuyển hàng hóa. | Công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông, thủy sản; các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành công - nông - ngư; xây dựng, điện, điện tử và các loại vật tư, phụ tùng cần thiết khác | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 99% | 90% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Hanoi City: 292km, To LaoCai city: 0km | Thành phố Hồ Chí Minh: 140km | |
| Hàng không | To Noi Bai International airport: 300km; | Sân bay Cần Thơ: 80km, sân bay Tân Sơn Nhất: 130km | |
| Xe lửa | Lao Cai International Border Gate Administration Center 1km | Yes | |
| Cảng biển | Hai Phong port: 410km | Cảng Cần Thơ: 70km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 4-6 lanes | Number of lane: 4 lanes | 
| Đường nhánh phụ | 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 22/35/110KV | Power line: 110/22KV | 
| Công suất nguồn | 40MVA | 80 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 40m3/ha/day | 4500m3/day | 
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 500m3/dayLevel A (QCVN 40:2011/BTNMT) | 3000m3/day | 
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 35-60USD | 40 USD | 
| Thời hạn thuê | 50 years | 2051 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $3 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.3 USD/m2 | 0.4 USD/m2 | 
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD | 
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.22 USD/m3 | 0.28 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu Công Nghiệp Đông Phố Mới - Lào Cai | Khu công nghiệp Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    