So sánh:
Khu công nghiệp Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng - Đà Nẵng vs Khu công nghiệp Thái Hòa - Long An
Khu công nghiệp Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng - Đà Nẵng vs Khu công nghiệp Thái Hòa - Long An
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
||
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng | Công ty CP Phát triển Hạ tầng Việt Sơn | |
| Địa điểm | Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 50,63 ha | 100 |
| Diện tích đất xưởng | 45,72 ha | ||
| Diện tích còn trống | 0ha | 36 | |
| Tỷ lệ cây xanh | 10% | ||
| Thời gian vận hành | 2001 | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | Công ty Thủy Sản Anh Minh, CTY Chế biến thủy sản Miền Trung | ||
| Ngành nghề chính | Công nghiệp chế biến thuỷ sản; dịch vụ hậu cần cảng cá, Đóng Tàu | Sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; điện tử, điện lạnh, thiết bị, phụ tùng ô tô, xe máy; Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại… | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | 90% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Danang city: 3,5km | Cách Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 35 Km | |
| Hàng không | Danang Airport 5km | Sân bay Tân Sơn Nhất 32 Km | |
| Xe lửa | Yes 5km | Yes | |
| Cảng biển | Tiensa seaport: 5km; | Cảng Sài Gòn: 45km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | k 1,5-2,5 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | 4 lands | Width: 36m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | 2 lands | Width: 20m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 2x63 MVA | ||
| Nước sạch | Công suất | TC KCNVN | 15000m3/day |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | TC KCNVN | 2000 m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 30 USD | 55 USD |
| Thời hạn thuê | 50 years | 2054 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | Yearly | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | N/A | 1ha | |
| Xưởng | $5 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 12 months | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | B (theo QCVN 40:2011/BTNMT). | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Insurance (yes) | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng - Đà Nẵng | Khu công nghiệp Thái Hòa - Long An | |
