So sánh:
Khu công nghiệp Cầu Tràm - Long An vs Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An
Khu công nghiệp Cầu Tràm - Long An vs Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh |  |  | |
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng và Xuất nhập khẩu Trung Thành | Công ty Cổ phần Cali Long Đức | |
| Địa điểm | Xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 84 | 175.27 | 
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | Công nghiệp ít ô nhiễm, sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng và công nghiệp vật liệu xây dựng | Sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm; công nghiệp kỹ thuật cao | |
| Tỷ lệ lấp đầy | |||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 25km | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | |
| Hàng không | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 25km | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | |
| Xe lửa | Cách ga Sài Gòn 28km | Cách ga Sài Gòn 40km | |
| Cảng biển | Cách cảng Sài Gòn 30km | Cách cảng Sài Gòn 40km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 30m, Number of lane: 4 lanes | Number of lane: 4 lanes | 
| Đường nhánh phụ | Width: 20m, Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV | 
| Công suất nguồn | |||
| Nước sạch | Công suất | 3200m3/day | |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 1500m3/day | |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 60 USD | 60 USD | 
| Thời hạn thuê | 2058 | ||
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $3 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 | 0.4 USD/m2 | 
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD | 
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 | 
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Cầu Tràm - Long An | Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức - Long An | |
 
                             
                             
                             
                             
                             
                    