So sánh:
Khu công nghiệp Biên Hoà I - Đồng Nai vs Khu công nghiệp Dầu Giây - Đồng Nai
Khu công nghiệp Biên Hoà I - Đồng Nai vs Khu công nghiệp Dầu Giây - Đồng Nai
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (SONADEZI) | Công ty cổ phần KCN Dầu Giây | |
| Địa điểm | Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 335 ha | 329 ha |
| Diện tích đất xưởng | |||
| Diện tích còn trống | |||
| Tỷ lệ cây xanh | |||
| Thời gian vận hành | 50 years | 50 years | |
| Nhà đầu tư hiện tại | |||
| Ngành nghề chính | Chế biến thực phẩm; hóa chất; vật liệu xây dựng; cơ khí; điện tử; giấy và các sản phẩm về giấy; cáp điện; thép; sơn; gỗ và các sản phẩm về gỗ; thủy tinh cao cấp; cao su; dệt may; bao bì; thực phẩm; đồ uống; dịch vụ | Cơ khí; điện, điện tử; công nghệ thông tin; hóa dược; dụng cụ y tế; mỹ phẩm; hương liệu; cao su kỹ thuật cao; dệt may, da giày; vật liệu xây dựng; chế biến gỗ; trang trí nội thất; sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm; hàng thủ công | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 100% | 80% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | Trung tâm thành phố Biên Hòa: 3 km, thành phố Hồ Chí Minh: 30 km | Thành phố Biên Hòa: 38 km | |
| Hàng không | Sân bay Tân Sơn Nhất: 30 km | Sân bay Tân Sơn Nhất: 70km | |
| Xe lửa | Ga Sài Gòn: 30 km | Ga Dầu Giây: 1km | |
| Cảng biển | Cảng Đồng Nai: 2 km, Tân cảng: 25 km, cảng Sài Gòn: 30 km; cảng Phú Mỹ: 44 km | Cảng Biên Hòa: 38km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes | Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 126 MVA | 63 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 25000 m3/day | 1200 m3/day |
| Công suất cao nhất | |||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4000 m3/day | 2000 m3/day |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 40 USD | 60 USD |
| Thời hạn thuê | 2050 | 2058 | |
| Loại/Hạng | Level A | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | 12 months | |
| Đặt cọc | 10% | 10% | |
| Diện tích tối thiểu | 1ha | 1ha | |
| Xưởng | $3 | $3 | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | yearly | yearly | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Phí khác | Yes | Yes | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Biên Hoà I - Đồng Nai | Khu công nghiệp Dầu Giây - Đồng Nai | |

