So sánh:
Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên vs Khu công nghiệp Đông Mai - tỉnh Quảng Ninh
Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên vs Khu công nghiệp Đông Mai - tỉnh Quảng Ninh
| Tỉnh/TP | - Quận/Huyện: | - Quận/Huyện: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Nhà đầu tư hạ tầng | CTCP Thuận Thảo (GTT) | Công ty Kinh Doanh Bất Động Sản Viglacera | |
| Địa điểm | xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên | Phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 81,802 ha | 168 ha |
| Diện tích đất xưởng | Updating | ||
| Diện tích còn trống | Updating | ||
| Tỷ lệ cây xanh | >15% | ||
| Thời gian vận hành | 50 years | 2008 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | 20 investors | Tonly Electromics Technology; Hong Kong Ideal Color Printing Co,Limited; Bụmin Electronics Co,LTD; Lichangoa Electronics Limited; Foxconn Singapore; Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam;... | |
| Ngành nghề chính | Chế biến nông lâm thủy hải sản, chế biến thực phẩm, điện tử, dệt may, cơ khí. | Sản xuất vật liệu xây dựng Chế biến nông lâm sản Cơ khí sửa chữa thiết bị Cơ khí chính xác, lắp máy Công nghiệp sản xuất thiết bị y tế Sản xuất hàng tiêu dùng Công nghiệp dệt may..... | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 70% | 70% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Đường bộ | To Danang city: 380 km; Tuy Hoa city: 78km | Trung tâm thành phố Hà Nội: 107 km thành phố Hải Phòng: 30 km | |
| Hàng không | Tuy Hoa airport: 80km | Sân bay Nội Bài: 130km | |
| Xe lửa | Ga Uông Bí: 12km | ||
| Cảng biển | Quy Nhơn seaPort: 30km | Cảng Cái Lân: 26km, cảng Hải Phòng: 27km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Updating | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes 40m | 40m |
| Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes: 20 m | Updating | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 65 MVA | 2 x 25MVA | |
| Nước sạch | Công suất | 40m3/ha/day | Updating |
| Công suất cao nhất | 6.500m3/ngày | ||
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2.000m3/day (QCVN 40:2011/BTNMT) | 4.800m3/ngày |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber | |
| LEASING PRICE: | |||
| Đất | Giá thuê đất | 50 USD | 70 USD |
| Thời hạn thuê | 50 years | 50 năm | |
| Loại/Hạng | Level A | Updating | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | Updating | |
| Đặt cọc | 3 months | Updating | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | Updating | |
| Xưởng | 4 USD | Updating | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 | 0.7 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | Hàng năm | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD | 0.123 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | 0.067 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | 0.042 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Hàng tháng | |
| Nhà cung cấp | EVN | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 | Updating |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Updating | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | Updating | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 | Updating |
| Phương thức thanh toán | Monthly | Updating | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Updating | ||
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level C | Updating | |
| Phí khác | yes | Updating | |
| Chi tiết | Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - Phú Yên | Khu công nghiệp Đông Mai - tỉnh Quảng Ninh | |

