Tỉnh Đồng Nai được sáp nhập với tỉnh Bình Phước để trở thành tỉnh Đồng Nai mới
| STT | Tên Khu công nghiệp | Quy mô | Địa điểm | Hiện trạng |
| 1 | Khu công nghiệp Loteco | 100 ha | Thành phố Biên Hòa | Đã hoạt động |
| 2 | Khu công nghiệp Agtex | 33,85 ha | Thành phố Biên Hòa | Đã hoạt động |
| 3 | Khu công nghiệp Tam Phước | 333,95 ha | Thành phố Biên Hòa | Đã hoạt động |
| 4 | Khu công nghiệp Biên Hòa 2 | 394,62 ha | Thành phố Biên Hòa | Đã hoạt động |
| 5 | Khu công nghiệp Hố Nai | Giai đoạn 1: 225,7 ha Giai đoạn 2: 270,9 ha | Huyện Trảng Bom, Thành phố Biên Hòa | Đã hoạt động |
| 6 | Khu công nghiệp Sông Mây | Giai đoạn 1: 250,2 ha Giai đoạn 2: 223,7 ha | Huyện Trảng Bom, Huyện Vĩnh Cửu | Đã hoạt động |
| 7 | Khu công nghiệp Giang Điền | 529,2 ha | Huyện Trảng Bom, Thành Phố Biên Hòa | Đã hoạt động |
| 8 | Khu công nghiệp Bàu Xéo | 499,49 ha | Huyện Trảng Bom | Đã hoạt động |
| 9 | Khu công nghiệp Gò Dầu | 182,37 ha | Huyện Long Thành | Đã hoạt động |
| 10 | Khu công nghiệp Long Thành | 486,91 ha | Huyện Long Thành | Đã hoạt động |
| 11 | Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn | 497,77 ha | Huyện Long Thành | Đã hoạt động |
| 12 | Khu công nghiệp An Phước | 200,85 ha | Huyện Long Thành | Đã hoạt động |
| 13 | Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành | 410,3 ha | Huyện Long Thành | Đã hoạt động |
| 14 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch I | 426,49 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 15 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch II | 331,41 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 16 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - giai đoạn 1 (Formosa) | 350 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 17 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - giai đoạn 2 | 360,49 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 18 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch V | 298,4 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 19 | Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch | 175,6 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 20 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch II Nhơn Phú | 183,18 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 21 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch II Lộc Khang | 69,53 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 22 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI | 314,,23 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 23 | Khu công nghiệp Ông Kèo | 823,45 ha | Huyện Nhơn Trạch | Đã hoạt động |
| 24 | Khu công nghiệp Long Khánh | 264,47 ha | Thành phố Long Khánh | Đã hoạt động |
| 25 | Khu công nghiệp Suối Tre | 144,78 ha | Thành phố Long Khánh | Đã hoạt động |
| 26 | Khu công nghiệp Thạnh Phú | 177,2 ha | Huyện Vĩnh Cửu | Đã hoạt động |
| 27 | Khu công nghiệp Dầu Giây | 330,48 ha | Huyện Thống Nhất | Đã hoạt động |
| 28 | Khu công nghiệp Long Đức 3 | 244,5 ha | Xã Lộc An, xã Long Đức huyện Long Thành | Đã hoạt động |
| 29 | Khu công nghiệp Amata giai đoạn 1,2,3 | 513,01 ha | Thành phố Biên Hòa | Đã hoạt động |
| 30 | Khu công nghiệp Amata mở rộng | 26,72 ha | Thành phố Biên Hòa | Quy hoạch |
| 31 | Khu công nghiệp Long Đức giai đoạn 1 | 281,32 ha | Huyện Long Thành | Đã hoạt động |
| 32 | Khu công nghiệp Long Đức giai đoạn 2 | 299 ha | Huyện Long Thành | Quy hoạch |
| 33 | Khu công nghiệp Tân Phú | 54,16 ha | Huyện Tân Phú | Đã hoạt động |
| 34 | Khu công nghiệp Tân Phú mở rộng | 76 ha | Huyện Tân Phú | Quy hoạch |
| 35 | Khu công nghiệp Định Quán | 56,8 ha | Huyện Định Quán | Đã hoạt động |
| 36 | Khu công nghiệp Định Quán mở rộng | 107 ha | Huyện Định Quán | Quy hoạch |
| 37 | Khu công nghiệp Xuân Lộc | 108,8 ha | Huyện Xuân Lộc | Đã hoạt động |
| 38 | Khu công nghiệp Phước Bình | 189,99 ha | Huyện Long Thành | quy hoạch |
| 39 | Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp | 2000 ha | Xã Long Phước, xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp huyện Long Thành | Quy hoạch |
| 40 | Khu công nghiệp Phước Bình 2 | 299 ha | Huyện Long Thành | Quy hoạch |
| 41 | Khu công nghiệp Phước An | 330 ha | Huyện Nhơn Trạch | Quy hoạch |
| 42 | Khu công nghiệp Cẩm Mỹ | 306,79 ha | Huyện Cẩm Mỹ | Quy hoạch |
| 43 | Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn | 1.819,89 ha | Huyện Cẩm Mỹ | Quy hoạch |
| 44 | Khu công nghiệp Xuân Thiện | 481 ha | Huyện Thống Nhất | Quy hoạch |
| 45 | Khu công nghiệp Hàng Gòn | 300 ha | Thành phố Long Khánh | Quy hoạch |
| 46 | Khu công nghiệp Mo Nang | 171 ha | Huyện Vĩnh Cửu | Quy hoạch |
| 47 | Khu công nghiệp Gia Canh | 192,6 ha | Huyện Định Quán | Quy hoạch |
| 48 | Khu công nghiệp Xuân Hòa | 485 ha | Huyện Xuân Lộc | Quy hoạch |
| 49 | Khu công nghiệp Bàu Xéo 2 | 380 ha | Huyện Trảng Bom | Quy hoạch |
| 50 | Khu công nghiệp Dầu Giây (giai đoạn 2) | 145 ha | Huyện Thống Nhất | Quy hoạch |
| 51 | Khu công nghiệp Tân Phú (giai đoạn 2) | 169,8 ha | Huyện Tân Phú | Quy hoạch |
| 52 | Khu công nghiệp Phước An (giai đoạn 2) | 225 ha | Huyện Nhơn Trạch | Quy hoạch |
| 53 | Khu công nghiệp Phước Bình 2 (giai đoạn 2) | 291 ha | Huyện Long Thành | Quy hoạch |
| 54 | Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 190 ha | Huyện Đồng Phú | Đã hoạt động |
| 55 | Khu công nghiệp Nam Đồng Phú | 72 ha | Huyện Đồng Phú | Đã hoạt động |
| 56 | Khu công nghiệp Đồng Xoài I | 163 ha | TP. Đồng Xoài | Đã hoạt động |
| 57 | Khu công nghiệp Đồng Xoài II | 85 ha | TP. Đồng Xoài | Đã hoạt động |
| 58 | Khu công nghiệp Đồng Xoài III | 121 ha | TP. Đồng Xoài | Đã hoạt động |
| 59 | Khu công nghiệp Chơn Thành I | 125 ha | Thị xã Chơn Thành | Đã hoạt động |
| 60 | Khu công nghiệp Chơn Thành II | 76 ha | Thị xã Chơn Thành | Đã hoạt động |
| 61 | Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc | 197 ha | Thị xã Chơn Thành | Đã hoạt động |
| 62 | Khu công nghiệp Minh Hưng III | 292 ha | Thị xã Chơn Thành | Đã hoạt động |
| 63 | Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước | 2.000 ha | Thị xã Chơn Thành | Đã hoạt động |
| 64 | Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico | 655 ha | Huyện Hớn Quản | Đã hoạt động |
| 65 | Khu công nghiệp Việt Kiều | 104 ha | Huyện Hớn Quản | Đã hoạt động |
| 66 | Khu công nghiệp Tân Khai II | 578 ha | Huyện Hớn Quản | Quy hoạch |
| 67 | Khu công nghiệp Minh Hưng III - mở rộng giai đoạn II | 317 ha | Thị xã Chơn Thành | Quy hoạch |
| 68 | Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - mở rộng giai đoạn II (Đồng Xoài 214 ha + Đồng Phú 293 ha) | 317 ha | TP. Đồng Xoài, Huyện Đồng Phú | Quy hoạch |
| 69 | Khu công nghiệp Nam Đồng Phú - Mở rộng giai đoạn II | 480 ha | Huyện Đồng Phú | Quy hoạch |
| 70 | Khu công nghiệp Hoa Lư | 150 ha | Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư | Quy hoạch |
| 71 | Khu công nghiệp Ledana | 200 ha | Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư | Quy hoạch |
| 72 | Các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú | 1.619 ha | Huyện Đồng Phú | Quy hoạch |
Tiếng Việt
English
한국어
日本語
中文(中国)
