Tỉnh Tây Ninh được sáp nhập từ tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An
| STT | Tên Khu công nghiệp | Quy mô | Địa điểm | Hiện trạng |
| 1 | Khu công nghiệp Trảng Bàng | 190 ha | Thị xã Trảng Bàng | Đã hoạt động |
| 2 | Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III | 203 ha | Thị xã Trảng Bàng | Đã hoạt động |
| 3 | Khu công nghiệp Thành Thành Công | 760 ha | Thị xã Trảng Bàng | Đã hoạt động |
| 4 | Khu công nghiệp Phước Đông | 2.190 ha | Huyện Gò Dầu và Thị xã Trảng Bàng | Đã hoạt động |
| 5 | Khu công nghiệp Chà Là | 42,19 ha | Huyện Dương Minh Châu | Đã hoạt động |
| 6 | Khu công nghiệp TMTC | 108 ha | Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | Đã hoạt động |
| 7 | Khu công nghiệp Hiệp Thạnh | 573,81 ha | Huyện Gò Dầu | Đã phê duyệt |
| 8 | Khu công nghiệp Đại An Sài Gòn | 300 ha | Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | Quy hoạch |
| 9 | Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 | 223,2 ha | Huyện Bến Lức (Long An) | Đã hoạt động |
| 10 | Khu công nghiệp Nhựt Chánh | 122,8 ha | Huyện Bến Lức (Long An) | Đã hoạt động |
| 11 | Khu công nghiệp Prodezi | 400 ha | Huyện Bến Lức (Long An) | Đã hoạt động |
| 11 | Khu công nghiệp Tandoland | 250 ha | Huyện Bến Lức (Long An) | Đã hoạt động |
| 12 | Khu công nghiệp Thuận Đạo | 111,1 ha | Huyện Bến Lức (Long An) | Đã hoạt động |
| 13 | Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng | 189,8 ha | Huyện Cần Đước (Long An) | Đã hoạt động |
| 14 | Khu công nghiệp Cầu Tràm | 61,1 ha | Huyện Cần Đước | Đã hoạt động |
| 15 | Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông | 129 ha | Huyện Cần Đước | Đã hoạt động |
| 16 | Khu công nghiệp Tân Kim | 103,9 ha | Huyện Cần Giuộc (Long An) | Đã hoạt động |
| 17 | Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng | 52,4 ha | Huyện Cần Giuộc (Long An) | Đã hoạt động |
| 18 | Khu công nghiệp Nam Tân Tập | 244,7 ha | Huyện Cần Giuộc (Long An) | Đã hoạt động |
| 19 | Khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 1 | 124 ha | Huyện Cần Giuộc (Long An) | Đã hoạt động |
| 20 | Khu công nghiệp Tân Tập | 654 ha | Huyện Cần Giuộc (Long An) | Đã thành lập |
| 21 | Khu công nghiệp Đức Hòa 1 | 257,5 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 22 | Khu công nghiệp Tân Đức | 545,7 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 23 | Khu công nghiệp Đức Hòa III | 1.291,9 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 24 | Khu công nghiệp Thế Kỹ | 119,2 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 25 | Khu công nghiệp Nam Thuận | 308,4 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 26 | Khu công nghiệp Hựu Thạnh | 524,1 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 27 | Khu công nghiệp Tân Đô | 209,1 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 28 | Khu công nghiệp Hải Sơn | 443,3 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 29 | Khu công nghiệp Lộc Giang | 466 ha | Huyện Đức Hòa | Đã phê duyệt |
| 30 | Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải | 162,2 ha | Huyện Đức Huệ | Đã phê duyệt |
| 31 | Khu công nghiệp An Nhựt Tân | 119,2 ha | Huyện Tân Trụ | Đã phê duyệt |
| 32 | Khu công nghiệp Thủ Thừa | 170,7 ha | Huyện Thủ Thừa | Đã hoạt động |
| 33 | Khu công nghiệp Suntec giai đoạn 1 | 296,3 ha | Huyện Thủ Thừa | Đã hoạt động |
| 34 | Khu công nghiệp Phúc Long | 79,0 ha | Huyện Bến Lức | Đã hoạt động |
| 35 | Khu công nghiệp Thịnh Phát | 73,5 ha | Huyện Bến Lức | Đã hoạt động |
| 36 | Khu công nghiệp Phú An Thạnh | 352,8 ha | Huyện Bến Lức | Đã hoạt động |
| 37 | Khu công nghiệp Long Hậu | 245,5 ha | Huyện Cần Giuộc | Đã hoạt động |
| 38 | Khu công nghiệp Đông Nam Á | 396 ha | Huyện Cần Giuộc | Đã hoạt động |
| 39 | Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 1 | 105 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 40 | Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 1 và 2 | 302,5 ha | Huyện Đức Hòa | Đã hoạt động |
| 41 | Khu công nghiệp Hòa Bình | 117,7 ha | Huyện Thủ Thừa | Đã hoạt động |
| 42 | Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng | 334,5 ha | Huyện Bến Lức, Huyện Cần Đước | Quy hoạch |
| 43 | Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng | 112,9 ha | Huyện Bến Lức | Quy hoạch |
| 44 | Khu công nghiệp Hòa Bình mở rộng | 49 ha | Huyện Thủ Thừa | Quy hoạch |
| 45 | Khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng | 90 ha | Huyện Cần Giuộc | Quy hoạch |
| 46 | Khu công nghiệp Phú An Thạnh giai đoạn 2 | 339,4 ha | Huyện Bến Lức | Quy hoạch |
| 47 | Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2 | 209 ha | Huyện Cần Giuộc | Quy hoạch |
| 48 | Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2 | 157 ha | Huyện Đức Hòa | Quy hoạch |
| 49 | Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 3 | 177,1 ha | Huyện Đức Hòa | Quy hoạch |
| 50 | Khu công nghiệp An Thạnh | 264,3 ha | Huyện Bến Lức | Quy hoạch |
| 51 | Khu công nghiệp Long Hậu - Tân Tập | 150 ha | Huyện Cần Giuộc | Quy hoạch |
| 52 | Khu công nghiệp Hoàng Lộc | 152,2 ha | Huyện Đức Hòa | Quy hoạch |
| 53 | Khu công nghiệp Anh Hồng 2 | 131,2 ha | Huyện Đức Hòa | Quy hoạch |
| 54 | Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 | 322,2 ha | Huyện Đức Huệ | Quy hoạch |
| 55 | Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 2 | 200 ha | Huyện Đức Huệ | Quy hoạch |
| 56 | Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 3 | 200 ha | Huyện Đức Huệ | Quy hoạch |
| 57 | Khu công nghiệp Mỹ An | 124 | Huyện Thủ Thừa | Quy hoạch |
| 58 | Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp giai đoạn 1 | 168,5 ha | Thị xã Kiến Tường | Quy hoạch |
Tiếng Việt
English
한국어
日本語
中文(中国)
