Compare:
Nhon Trach VI Industrial Park - Dong Nai vs Nhon Trach VI Industrial Park - Dong Nai
Nhon Trach VI Industrial Park - Dong Nai vs Nhon Trach VI Industrial Park - Dong Nai
| Province / City | - District: | - District: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Developer | Cty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn | Cty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn | |
| Location | Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. | Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. | |
| Area | Total area | 314,23 ha | 314,23 ha |
| Area available for rent | |||
| Vacant area | |||
| Green rate | 10% | 10% | |
| Operation time | 50 năm | 50 năm | |
| Investors (Manufacture) | |||
| Scope of investment | Chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; dệt; sản xuất trang phục | Chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; dệt; sản xuất trang phục | |
| fill-rate | 80% | 80% | |
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Road/center City | cách Thành Phố Hồ Chí Minh: 40km | cách Thành Phố Hồ Chí Minh: 40km | |
| Airport | Cách sân bay Tân Sơn Nhất :49km | Cách sân bay Tân Sơn Nhất :49km | |
| Station | có | có | |
| Sea port | cách cảng Sài Gòn 50km | cách cảng Sài Gòn 50km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| infrastructure-geology | đất cứng: 1,5-2,5kg/cm2 | đất cứng: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Traffic Network | Main road | 4 làn xe | 4 làn xe |
| Internal road | 2 làn xe | 2 làn xe | |
| Power | Power Supply | 110/22KV | 110/22KV |
| Standard power supply capacity | 63MVA | 63MVA | |
| Water Plant | Water Plant | 10.000m3/ngày đêm | 10.000m3/ngày đêm |
| Max capacity | |||
| Sewage Treatment System | sewage-treatment-capacity | 1.000m3/ngày đêm | 1.000m3/ngày đêm |
| Internet Telecom | ADSL, Fireber | ADSL, Fireber | |
| LEASING PRICE: | |||
| Land leasing | Land leasing price | 160-180 USD | 160-180 USD |
| Land leasing term | 50 năm | 50 năm | |
| land-level | Level A | Level A | |
| Land payment method | 12 tháng | 12 tháng | |
| Land deposit | 0.1 | 0.1 | |
| Land minimum plot area | 1ha | 1ha | |
| Factory | 4 | 4 | |
| Management price | Management fee | 1USD/m2 | 1USD/m2 |
| Management payment method | năm | năm | |
| Electricity price | Electricity peaktime | 0.11USD | 0.11USD |
| Electricity normal | 0.067 USD | 0.067 USD | |
| Electricity off peaktime | 0.04 USD | 0.04 USD | |
| Electricity payment method | hàng tháng | hàng tháng | |
| Electricity other info | EVN | EVN | |
| Water clean | Water price | 0.5USD/m3 | 0.5USD/m3 |
| Water payment method | hàng tháng | hàng tháng | |
| Water other info | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Sewage treatment price | Sewage treatment fee | 0.32 USD/m3 | 0.32 USD/m3 |
| Sewage treatment payment method | hàng tháng | hàng tháng | |
| Sewage treatment input standard | Level B | Level B | |
| Sewage treatment output standard | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Other fee | có | có | |
| Detail | Nhon Trach VI Industrial Park - Dong Nai | Nhon Trach VI Industrial Park - Dong Nai | |
