Compare:
Khu công nghiệp Đức Hoà III Hồng Đạt - Long An vs Khu công nghiệp Đức Hoà III Hồng Đạt - Long An
Khu công nghiệp Đức Hoà III Hồng Đạt - Long An vs Khu công nghiệp Đức Hoà III Hồng Đạt - Long An
| Province / City | - District: | - District: | |
|---|---|---|---|
| Khu công nghiệp | |||
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
|
| Bản đồ | |||
| OVERVIEW: | |||
| Developer | Công Ty Cổ phần Hồng Đạt Long An | Công Ty Cổ phần Hồng Đạt Long An | |
| Location | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | |
| Area | Total area | 100.029 | 100.029 |
| Area available for rent | |||
| Vacant area | |||
| Green rate | |||
| Operation time | 50 years | 50 years | |
| Investors (Manufacture) | |||
| Scope of investment | Sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm; công nghiệp kỹ thuật cao | Sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm; công nghiệp kỹ thuật cao | |
| fill-rate | |||
| LOCATION & DISTANCE: | |||
| Road/center City | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | |
| Airport | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | |
| Station | Cách ga Sài Gòn 40km | Cách ga Sài Gòn 40km | |
| Sea port | Cách cảng Sài Gòn 40km | Cách cảng Sài Gòn 40km | |
| INFRASTRUCTURE: | |||
| infrastructure-geology | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Traffic Network | Main road | Number of lane: 4 lanes | Number of lane: 4 lanes |
| Internal road | Number of lane: 2 lanes | Number of lane: 2 lanes | |
| Power | Power Supply | Power line: 110/22KV | Power line: 110/22KV |
| Standard power supply capacity | |||
| Water Plant | Water Plant | ||
| Max capacity | |||
| Sewage Treatment System | sewage-treatment-capacity | ||
| Internet Telecom | ADSL, Fireber & Telephone line | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | |||
| Land leasing | Land leasing price | 60 USD | 60 USD |
| Land leasing term | |||
| land-level | Level A | Level A | |
| Land payment method | 12 months | 12 months | |
| Land deposit | 10% | 10% | |
| Land minimum plot area | 1ha | 1ha | |
| Factory | $3 | $3 | |
| Management price | Management fee | 0.4 USD/m2 | 0.4 USD/m2 |
| Management payment method | yearly | yearly | |
| Electricity price | Electricity peaktime | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Electricity normal | 0.05 USD | 0.05 USD | |
| Electricity off peaktime | 0.03 USD | 0.03 USD | |
| Electricity payment method | Monthly | Monthly | |
| Electricity other info | EVN | EVN | |
| Water clean | Water price | 0.4 USD/m3 | 0.4 USD/m3 |
| Water payment method | Monthly | Monthly | |
| Water other info | Charged by Gov. suppliers | Charged by Gov. suppliers | |
| Sewage treatment price | Sewage treatment fee | 0.28 USD/m3 | 0.28 USD/m3 |
| Sewage treatment payment method | Monthly | Monthly | |
| Sewage treatment input standard | Level B | Level B | |
| Sewage treatment output standard | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
| Other fee | Yes | Yes | |
| Detail | Khu công nghiệp Đức Hoà III Hồng Đạt - Long An | Khu công nghiệp Đức Hoà III Hồng Đạt - Long An | |
